Voucher Electric All Operator
Daftar Harga
VOUCHER | KODE | HARGA |
---|---|---|
simpati | S5 | 5.050 |
S10 | 9.875 | |
S20 | 19.725 | |
S25 | --- | |
S50 | 48.600 | |
S100 | 95.750 | |
Kartu AS | A5 | 5.050 |
A10 | 9.875 | |
A15 | 15.400 | |
A25 | 25.075 | |
A50 | 48.600 | |
S100 | 96.100 | |
Mentari | M5G | --- |
M5 | 5.200 | |
M10 | 10.200 | |
M20 | 20.450 | |
M25 | 25.250 | |
M50 | 50.250 | |
M100 | 94.700 | |
IM3 | I5G | 5.075 |
15 | 5.200 | |
IS5 | 5.275 | |
I8 | 8.585 | |
IS30 | 29.500 | |
I10 | 10.250 | |
I20 | 20.450 | |
--- | --- | |
I25 | 25.025 | |
I50 | 49.500 | |
I100 | 94.700 | |
XL BEBAS | XR5 | 5.150 |
XR10 | 10.125 | |
XR25 | 24.850 | |
XR50 | 49.500 | |
XR100 | 98.750 | |
XL BEBAS | XE10 | 10.125 |
XE50 | 49.850 | |
XE100 | 98.750 | |
THREE | TH1 | 1.080 |
TH3 | 3.055 | |
TH5 | 5.000 | |
TH10 | 9.900 | |
TH20 | 19.550 | |
TH30 | 29.200 | |
TH50 | 49.100 | |
AXIS | AX5 | 4.775 |
AX10 | 9.450 | |
AX25 | 23.225 | |
AX50 | 46.250 | |
AX100 | 97.700 | |
FLEXI | F5 | 5.075 |
F10 | 9.975 | |
F20 | 19.550 | |
F50 | 46.750 | |
F100 | 94.250 | |
STAR ONE | T10 | 10.450 |
T20 | 19.800 | |
T50 | 49.900 | |
--- | --- | |
--- | --- | |
ESIA | E5 | 5.100 |
E10 | 10.200 | |
E15 | 15.200 | |
E20 | 20.350 | |
E25 | 24.975 | |
E50 | 49.250 | |
E100 | 95.000 | |
FREN | R10 | 10.200 |
R25 | 24.675 | |
R50 | 49.250 | |
R100 | 96.750 | |
SMART | SM5 | 5.025 |
SM10 | 9.950 | |
SM20 | 19.650 | |
SM50 | 48.400 | |
SM100 | 97.200 | |
HEPI | HP5 | 5.375 |
HP10 | 10.200 | |
HP25 | 25.050 | |
HP50 | 49.800 | |
HP100 | 99.000 | |
CERIA | --- | --- |
--- | --- | |
--- | --- | |
--- | --- | |
--- | --- |
*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
FORMAT TRANSAKSI
Isi Pulsa : Kode Voucher. No Tujuan. Pin. Cth : S20.08132456789.1234
Ganti Pin: : GPIN. Pin Baru. Pin Lama
Cek Harga : : HRG.(Kode Voucher)
Cth: HRG.S
Cek Saldo : DEP
Pararel No. HP : THP. No HP Baru
Komplain : : K. Kode Voucher Ke No Tujuan. belum masuk
Cek Trx Agen : DEPALL
Pindah Dep : PDEP. Jumlah. ID Agen. Pin
Isi Pulsa : Kode Voucher. No Tujuan. Pin. Cth : S20.08132456789.1234
Ganti Pin: : GPIN. Pin Baru. Pin Lama
Cek Harga : : HRG.(Kode Voucher)
Cth: HRG.S
Cek Saldo : DEP
Pararel No. HP : THP. No HP Baru
Komplain : : K. Kode Voucher Ke No Tujuan. belum masuk
Cek Trx Agen : DEPALL
Pindah Dep : PDEP. Jumlah. ID Agen. Pin
Pendaftaran Member Via SMS
Ketik : Daftar # No HP # No KTP #Nama # Alamat
Contoh : Daftar # 08112345678 #012345 # Akbar # Jakarta
Ket : Pendaftaran di kirim ke 0856 1435 808 (SMS Only)
Ketik : Daftar # No HP # No KTP #Nama # Alamat
Contoh : Daftar # 08112345678 #012345 # Akbar # Jakarta
Ket : Pendaftaran di kirim ke 0856 1435 808 (SMS Only)
Pendaftaran Agen/Dealer Lewat HP Member
Ketik : A # No HP # No KTP #Nama # Alamat
Contoh : A # 08112345678 #012345 # Soleha # Bekasi
Ketik : A # No HP # No KTP #Nama # Alamat
Contoh : A # 08112345678 #012345 # Soleha # Bekasi
SMS CENTER
085287367870 (AS ) - 087881673995 (XL ) - 085717420116 (IM3) - '085717227826 (IM3)
NO. KONFIRMASI DEPOSIT (09.00-21.00)